Enkeltstart i cykelmotion
Cykelmotion -
Monday, June 21, 2010
Søndag den 20.Juni blev der kørt forsøg med det nye tidstagningsprogram. forsøget foregik med en enkeltstart fra sportspladsen ad Ryevej, Pileagervej, Toelstangsvej og tilbage ad Mullerupvej, Helsingevej ialt en rute på 8,11 km. Starten gik med 3 minutters mellemrum blandt de 10 deltagende ryttere. vejret var perfekt og alt foregik planmæssigt og uden problemer. De flotte resultater kan ses nedenfor.
KHI-CM Enkeltstart 8,11 km.
| Placering | NR | NAVN | KLUB | TID | SNIT |
| 1 | 15 | Lasse Andreasen | KHI-CM | 13:20,79 | 36,46 |
| 2 | 3 | Ole Larsen | KHI-CM | 13:40,64 | 35,58 |
| 3 | 25 | Jørgen Larsen | KHI-CM | 14:25,77 | 33,72 |
| 4 | 19 | Palle Clausen | KHI-CM | 14:37,47 | 33,27 |
| 5 | 5 | Arne Hansen | KHI-CM | 14:44,36 | 33,01 |
| 6 | 1 | Peter Henriksen | KHI-CM | 15:06,38 | 32,21 |
| 7 | 23 | Christian Winnem | KHI-CM | 15:18,51 | 31,78 |
| 8 | 13 | Vibeke Lund | KHI-CM | 16:11,13 | 30,06 |
| 9 | 7 | Michael Brendy | KHI-CM | 16:14,04 |
29,97 |
| 10 | 9 | Henry Lerche Madsen | KHI-CM | 16:25,15 | 29,63 |
Michael Brendy
Cykelmotion.



